溫哥華
數據日期由
由香港出發的航班每天約3班航班出發
加拿大航空 (3)
航班號碼 | 出發時間 | 班次 | 平均延誤 | 最差延誤 | 已取消 |
---|---|---|---|---|---|
AC 008 | 下午 06:00 | 每星期5次 | 8 分鐘 | 52 分鐘 | 0 |
AC 016 | 下午 07:25 | 每星期3次 | 9 分鐘 | 35 分鐘 | 1 |
AC 2106 | 下午 07:25 | 過去30天出發1次 | 10 分鐘 | 10 分鐘 | 0 |
國泰航空公司 (4)
航班號碼 | 出發時間 | 班次 | 平均延誤 | 最差延誤 | 已取消 |
---|---|---|---|---|---|
CX 888 | 上午 12:45 上午 01:00 | 每星期7次 | 24 分鐘 | 65 分鐘 | 0 |
CX 814 | 上午 10:45 | 每星期2次 | 25 分鐘 | 48 分鐘 | 0 |
CX 838 | 下午 03:30 | 每星期3次 | 26 分鐘 | 103 分鐘 | 0 |
CX 810 | 下午 03:55 | 每星期4次 | 18 分鐘 | 69 分鐘 | 0 |
香港航空 (1)
航班號碼 | 出發時間 | 班次 | 平均延誤 | 最差延誤 | 已取消 |
---|---|---|---|---|---|
HX 080 | 下午 10:10 下午 11:50 下午 11:30 | 逢星期二, 星期六 | 13 分鐘 | 25 分鐘 | 0 |