台北
數據日期由
由香港出發的航班每天約38班航班出發
長榮航空 (8)
BR 892平均延誤: 10 分鐘 上午 10:10
BR 852平均延誤: 16 分鐘 上午 11:05
上午 11:15
BR 868平均延誤: 6 分鐘 下午 01:30
BR 870平均延誤: 16 分鐘 下午 03:25
下午 03:30
BR 856平均延誤: 6 分鐘 下午 05:10
下午 05:35
BR 872平均延誤: 16 分鐘 下午 07:40
BR 858平均延誤: 15 分鐘 下午 09:10
BR 810平均延誤: 6 分鐘 下午 09:45
下午 09:50
中華航空 (7)
CI 922平均延誤: 1 分鐘 上午 08:10
上午 07:50
CI 602平均延誤: 61 分鐘 上午 10:15
上午 10:20
CI 904平均延誤: 16 分鐘 上午 11:05
CI 910平均延誤: 12 分鐘 下午 02:00
下午 02:05
CI 916平均延誤: 18 分鐘 下午 05:35
下午 05:30
CI 920平均延誤: 18 分鐘 下午 08:10
下午 08:05
CI 924平均延誤: 10 分鐘 下午 09:10
下午 09:15
國泰航空公司 (14)
CX 498平均延誤: 0 分鐘 上午 07:00
CX 464平均延誤: 4 分鐘 上午 07:05
下午 07:20
CX 422平均延誤: 4 分鐘 上午 07:05
CX 488平均延誤: 19 分鐘 上午 08:00
CX 564平均延誤: 8 分鐘 上午 08:10
上午 08:30
CX 530平均延誤: 17 分鐘 上午 09:00
上午 08:35
CX 466平均延誤: 6 分鐘 上午 09:30
上午 09:00
CX 450平均延誤: 7 分鐘 上午 09:55
上午 10:00
CX 494平均延誤: 4 分鐘 上午 10:10
上午 10:25
CX 400平均延誤: 8 分鐘 下午 01:10
下午 01:00
CX 420平均延誤: 6 分鐘 下午 01:50
下午 01:25
CX 472平均延誤: 8 分鐘 下午 03:45
CX 402平均延誤: 8 分鐘 下午 06:30
下午 06:15
CX 408平均延誤: 3 分鐘 下午 10:55
下午 10:50
大灣區航空公司 (3)
HB 702平均延誤: 5 分鐘 上午 07:55
上午 07:50
HB 704平均延誤: 43 分鐘 下午 06:30
下午 08:20
下午 08:15
HB 706平均延誤: 7 分鐘 下午 07:45
下午 07:30
下午 08:30
長榮航空 (8)
航班號碼 | 出發時間 | 班次 | 平均延誤 | 最差延誤 | 已取消 |
---|---|---|---|---|---|
BR 892 | 上午 10:10 | 每天出發 | 10 分鐘 | 30 分鐘 | 0 |
BR 852 | 上午 11:05 上午 11:15 | 每天出發 | 16 分鐘 | 59 分鐘 | 0 |
BR 868 | 下午 01:30 | 每天出發 | 6 分鐘 | 26 分鐘 | 0 |
BR 870 | 下午 03:25 下午 03:30 | 每天出發 | 16 分鐘 | 70 分鐘 | 0 |
BR 856 | 下午 05:10 下午 05:35 | 每天出發 | 6 分鐘 | 65 分鐘 | 0 |
BR 872 | 下午 07:40 | 每天出發 | 16 分鐘 | 68 分鐘 | 0 |
BR 858 | 下午 09:10 | 每天出發 | 15 分鐘 | 102 分鐘 | 0 |
BR 810 | 下午 09:45 下午 09:50 | 逢星期一, 星期二, 星期四, 星期五 | 6 分鐘 | 50 分鐘 | 0 |
中華航空 (7)
航班號碼 | 出發時間 | 班次 | 平均延誤 | 最差延誤 | 已取消 |
---|---|---|---|---|---|
CI 922 | 上午 08:10 上午 07:50 | 每天出發 | 1 分鐘 | 10 分鐘 | 0 |
CI 602 | 上午 10:15 上午 10:20 | 每天出發 | 61 分鐘 | 1434 分鐘 | 0 |
CI 904 | 上午 11:05 | 每天出發 | 16 分鐘 | 41 分鐘 | 0 |
CI 910 | 下午 02:00 下午 02:05 | 每天出發 | 12 分鐘 | 50 分鐘 | 0 |
CI 916 | 下午 05:35 下午 05:30 | 每天出發 | 18 分鐘 | 82 分鐘 | 0 |
CI 920 | 下午 08:10 下午 08:05 | 每天出發 | 18 分鐘 | 80 分鐘 | 0 |
CI 924 | 下午 09:10 下午 09:15 | 每星期7次 | 10 分鐘 | 82 分鐘 | 0 |
國泰航空公司 (14)
航班號碼 | 出發時間 | 班次 | 平均延誤 | 最差延誤 | 已取消 |
---|---|---|---|---|---|
CX 498 | 上午 07:00 | 過去30天出發3次 | 0 分鐘 | -2 分鐘 | 0 |
CX 464 | 上午 07:05 下午 07:20 | 每天出發 | 4 分鐘 | 24 分鐘 | 0 |
CX 422 | 上午 07:05 | 過去30天出發3次 | 4 分鐘 | 12 分鐘 | 0 |
CX 488 | 上午 08:00 | 每天出發 | 19 分鐘 | 158 分鐘 | 0 |
CX 564 | 上午 08:10 上午 08:30 | 每天出發 | 8 分鐘 | 26 分鐘 | 0 |
CX 530 | 上午 09:00 上午 08:35 | 每天出發 | 17 分鐘 | 178 分鐘 | 0 |
CX 466 | 上午 09:30 上午 09:00 | 每天出發 | 6 分鐘 | 32 分鐘 | 2 |
CX 450 | 上午 09:55 上午 10:00 | 每天出發 | 7 分鐘 | 35 分鐘 | 0 |
CX 494 | 上午 10:10 上午 10:25 | 每天出發 | 4 分鐘 | 27 分鐘 | 0 |
CX 400 | 下午 01:10 下午 01:00 | 每天出發 | 8 分鐘 | 66 分鐘 | 0 |
CX 420 | 下午 01:50 下午 01:25 | 每天出發 | 6 分鐘 | 42 分鐘 | 0 |
CX 472 | 下午 03:45 | 每星期7次 | 8 分鐘 | 82 分鐘 | 0 |
CX 402 | 下午 06:30 下午 06:15 | 每星期7次 | 8 分鐘 | 39 分鐘 | 0 |
CX 408 | 下午 10:55 下午 10:50 | 每天出發 | 3 分鐘 | 13 分鐘 | 0 |
大灣區航空公司 (3)
航班號碼 | 出發時間 | 班次 | 平均延誤 | 最差延誤 | 已取消 |
---|---|---|---|---|---|
HB 702 | 上午 07:55 上午 07:50 | 每天出發 | 5 分鐘 | 32 分鐘 | 0 |
HB 704 | 下午 06:30 下午 08:20 下午 08:15 | 每天出發 | 43 分鐘 | 196 分鐘 | 2 |
HB 706 | 下午 07:45 下午 07:30 下午 08:30 | 每星期1次 | 7 分鐘 | 27 分鐘 | 0 |
香港航空 (4)
航班號碼 | 出發時間 | 班次 | 平均延誤 | 最差延誤 | 已取消 |
---|---|---|---|---|---|
HX 252 | 上午 09:15 上午 09:05 | 每天出發 | 4 分鐘 | 30 分鐘 | 0 |
HX 254 | 下午 01:10 下午 12:50 下午 12:45 下午 01:15 下午 01:20 | 每天出發 | 8 分鐘 | 46 分鐘 | 1 |
HX 282 | 下午 06:50 下午 06:55 | 每天出發 | 23 分鐘 | 108 分鐘 | 0 |
HX 284 | 下午 07:30 下午 05:25 下午 06:25 | 每天出發 | 31 分鐘 | 101 分鐘 | 0 |
星宇航空 (3)
航班號碼 | 出發時間 | 班次 | 平均延誤 | 最差延誤 | 已取消 |
---|---|---|---|---|---|
JX 234 | 上午 11:20 | 每天出發 | 4 分鐘 | 44 分鐘 | 0 |
JX 1234 | 下午 12:05 | 過去30天出發1次 | 1 分鐘 | 1 分鐘 | 0 |
JX 236 | 下午 07:45 下午 08:10 | 每天出發 | 23 分鐘 | 177 分鐘 | 0 |
香港快運航空 (4)
航班號碼 | 出發時間 | 班次 | 平均延誤 | 最差延誤 | 已取消 |
---|---|---|---|---|---|
UO 110 | 上午 10:55 上午 11:35 | 每天出發 | 4 分鐘 | 30 分鐘 | 0 |
UO 112 | 下午 12:35 下午 12:15 | 每天出發 | 3 分鐘 | 31 分鐘 | 0 |
UO 114 | 下午 02:55 下午 03:05 | 每天出發 | 4 分鐘 | 43 分鐘 | 0 |
UO 116 | 下午 06:40 下午 06:50 | 每天出發 | 19 分鐘 | 79 分鐘 | 0 |