雅加達
數據日期由
由香港出發的航班每天約5班航班出發
國泰航空公司 (3)
航班號碼 | 出發時間 | 班次 | 平均延誤 | 最差延誤 | 已取消 |
---|---|---|---|---|---|
CX 777 | 上午 09:20 上午 09:10 | 每天出發 | 13 分鐘 | 30 分鐘 | 0 |
CX 719 | 下午 03:45 下午 03:50 | 每天出發 | 22 分鐘 | 138 分鐘 | 0 |
CX 797 | 下午 07:05 | 每天出發 | 29 分鐘 | 141 分鐘 | 0 |
嘉魯達印尼航空 (3)
航班號碼 | 出發時間 | 班次 | 平均延誤 | 最差延誤 | 已取消 |
---|---|---|---|---|---|
GA 863 | 上午 08:35 上午 09:30 | 每天出發 | 7 分鐘 | 24 分鐘 | 0 |
GA 873 | 上午 08:35 | 過去30天出發1次 | 0 分鐘 | 0 分鐘 | 1 |
GA 877 | 下午 02:45 | 過去30天出發1次 | 0 分鐘 | 0 分鐘 | 1 |
印尼亞洲航空 (2)
航班號碼 | 出發時間 | 班次 | 平均延誤 | 最差延誤 | 已取消 |
---|---|---|---|---|---|
QZ 291 | 下午 01:45 | 每星期2次 | 6 分鐘 | 18 分鐘 | 0 |
QZ 401 | 下午 01:55 | 每星期2次 | 8 分鐘 | 25 分鐘 | 0 |